top of page
oficina|agencia|estudio|despacho

P Ó L I Z A S   

J U R Í D I C A S

Protege tu inmueble

En beneficio de nuestros clientes hemos logrado una alianza con uno de los mejores despachos jurídicos en materia inmobiliaria con más de 35 años de experiencia, esto para tener costos preferenciales en la contratación de tu póliza jurídica.

No dejes desprotegido tu inmueble, mitiga riesgos legales como la extinción de dominio y lavado de dinero y asegura el pago de tu renta.

¡Contáctanos hoy mismo para cotizar la póliza jurídica que más se ajuste a tus necesidades!

Protección

Investigación de la información del prospecto arrendatario y antecedentes del mismo.

Investigación de la información del obligado solidario.

Elaboración personalizada del contrato de arrendamiento y explicación de los alcances del mismo.

Acompañamiento por un abogado en el proceso de firma del contrato de arrendamiento (presencial o digital).

Cobranza extrajudicial para el pago de rentas vencidas.

Cobranza extrajudicial para el pago de servicios vencidos de:

  1. Agua

  2. Luz

  3. Gas

  4. Mantenimiento

Asesoría legal especializada por un abogado relativa a su arrendamiento, desde el inicio de la vigencia del contrato hasta la conclusión del mismo.

Elaboración de la notificación de terminación anticipada o rescisión del contrato de arrendamiento.

Elaboración especializada del convenio de terminación anticipada y finiquito del contrato de arrendamiento.

Requerimiento judicial para el pago de rentas vencidas.

Requerimiento judicial para el pago de servicios vencidos de:

  1. Agua

  2. Luz

  3. Gas

  4. Mantenimiento

Platino

Gold

Black

Al contratar cualquier póliza, disfruta de estos beneficios adicionales por tiempo limitado

Prevención ante la ley de extinción de dominio en el contrato de arrendamiento.

Acta de entrega del inmueble.

Acta de recepción del inmueble.

Prevención ante la ley de lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita.

Catálogo de costos por póliza

Platino

$0 a $3,000 = $3,000
$3,001 a  $5,000 = $3,100
$5,001 a  $7,000 = $3,250
$7,001 a  $10,000 = $3,500
$10,001 a $15,000 = $3,650
$15,001 a $20,000 = $4,500
$20,001 a $25,000 = $5,250
$25,001 a $30,000 = $6,250
$30,001 a $35,000 = $7,300
$35,001 a $40,000 = $8,450
$40,001 a $45,000 = $9,400
$45,001 a $50,000 = $10,600
$50,001 a $55,000 = $11,600
$55,001 a $60,000 = $12,600
$60,001 a $65,000 = $13,650
$65,001 a $70,000 = $14,700
$70,001 a $75,000 = $15,750
$75,001 a $80,000 = $16,800
$80,001 a $85,000 = $17,850
$85,001 a $90,000 = $18,900
$90,001 a $95,000 = $19,950
$95,001 a $100,000 = $21,000
       $100,001 a $105,000 = $22,050             $105 en adelante = 35% del valor de la renta mensual

Gold

$0 a $3,000 = $3,300
$3,001 a  $5,000 = $3,850
$5,001 a  $7,000 = $4,350
$7,001 a  $10,000 = $4,850
$10,001 a $15,000 = $5,800
$15,001 a $20,000 = $6,800
$20,001 a $25,000 = $8,550
$25,001 a $30,000 = $10,500
$30,001 a $35,000 = $12,000
$35,001 a $40,000 = $13,600
$40,001 a $45,000 = $15,300
$45,001 a $50,000 = $17,000
$50,001 a $55,000 = $18,700
$55,001 a $60,000 = $20,400
$60,001 a $65,000 = $22,100
$65,001 a $70,000 = $23,800
$70,001 a $75,000 = $25,500
$75,001 a $80,000 = $27,200
$80,001 a $85,000 = $28,900
$85,001 a $90,000 = $30,600
$90,001 a $95,000 = $32,300
$95,001 a $100,000 = $34,000
$100,001 a $105,000 = $35,700       $105 en adelante = 45% del valor de la renta mensual

Black

$0 a $3,000 = $6,000
$3,001 a  
$5,000 = $6,350
$5,001 a $7,000 = $6,850
$7,001 a  $10,000 = $7,000
$10,001 a $15,000 = 55%
$15,001 a $20,000 = 55%
$20,001 a $25,000 = 55%
$25,001 a $30,000 = 55%
$30,001 a $35,000 = 60%
$35,001 a $40,000 = 60%
$40,001 a $45,000 = 60%
$45,001 a $50,000 = 60%
$50,001 a $55,000 = 60%
$55,001 a $60,000 = 60%
$60,001 a $65,000 = 60%
$65,001 a $70,000 = 60%
$70,001 a $75,000 = 60%
$75,001 a $80,000 = 60%
$80,001 a $85,000 = 60%
$85,001 a $90,000 = 60%
$90,001 a $95,000 = 60%
$95,001 a $100,000 = 60%
      $100,001 a $105,000 = 60%             $105 en adelante = 65% del valor de la renta mensual

bottom of page